Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.14356/1872| Title: | घटेन नवजात शिशुको मृत्युदर | 
| Other Titles: | २०८० जेठ १४ गते २१:१९ | 
| Authors: | चौलागाईं, पुष्पराज Chaulagai, Pusparaj  | 
| Citation: | https://www.onlinekhabar.com/2023/05/1313791 | 
| Issue Date: | 28-May-2023 | 
| Publisher: | https://onlinekhabar.com | 
| Keywords: | नवजात शिशु मृत्युदर newborn baby Mortality rate  | 
| Abstract: | १४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकताभित्र राखेर वर्षौंदेखि विभिन्न कार्यक्रम चलाइरहे पनि नवजात शिशुको मृत्युदरमा कमी ल्याउन भने नसकेको पाइएको छ । ५ वर्षमुनिका बालबालिका तथा १ वर्षसम्मका शिशुको मृत्युदर बिस्तारै घट्दै गए पनि नवजात शिशुको मृत्युदर अझै पनि उच्च छ । | 
| Description: | Newborn baby | 
| URI: | http://103.69.126.140:8080/handle/20.500.14356/1872 | 
| Appears in Collections: | Health News | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| घटेन नवजात शिशुको मृत्युदर.pdf | Fulltext Article. | 565.34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
	