Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14356/2325
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | चौलागाईं, पुष्पराज | - |
dc.contributor.author | Chaulagai, Pusparaj | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T06:12:19Z | - |
dc.date.available | 2023-08-03T06:12:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-03 | - |
dc.identifier.citation | https://www.onlinekhabar.com/2023/08/1345374 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14356/2325 | - |
dc.description | News Clips | en_US |
dc.description.abstract | आधुनिक कामकाजको व्यस्तता, सामाजिक सञ्जालको असर, आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको उपलब्धता र शरीर बिग्रने डर जस्ता कारणले स्तनपान गराउने महिलाको संख्या घट्दो छ । १८ साउन, काठमाडौं । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्तनपानलाई एक प्रमुख आधारका रूपमा लिंदै सन् २०३० सम्ममा पूर्ण स्तनपान गराउने नेपाली आमाको संख्या ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । तर, पछिल्लो समयको तथ्यांकले पूर्ण स्तनपान गराउने आमाको संख्या घट्दै गएका कारण सो लक्ष्य प्राप्तिमा ठूलो चुनौती खडा भएको देखिएको छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस) २०२२ को तथ्यांकले नेपालमा पूर्ण स्तनपान गराउने आमाको संख्या घटिरहेको देखाउँछ । | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Onlikekhabar | en_US |
dc.subject | Mother's Milk | en_US |
dc.subject | Freast Feeding | en_US |
dc.subject | Exclusive Breast Feeding | en_US |
dc.title | घट्दैछ नेपालमा पूर्ण स्तनपान गराउने आमाको संख्या | en_US |
dc.type | News Clips | en_US |
Appears in Collections: | Health News |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
घट्दैछ नेपालमा पूर्ण स्तनपान गराउने आमाको संख्या.pdf | Download. | 3.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.