Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14356/2325
Title: | घट्दैछ नेपालमा पूर्ण स्तनपान गराउने आमाको संख्या |
Authors: | चौलागाईं, पुष्पराज Chaulagai, Pusparaj |
Citation: | https://www.onlinekhabar.com/2023/08/1345374 |
Issue Date: | 3-Aug-2022 |
Publisher: | Onlikekhabar |
Keywords: | Mother's Milk Freast Feeding Exclusive Breast Feeding |
Abstract: | आधुनिक कामकाजको व्यस्तता, सामाजिक सञ्जालको असर, आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको उपलब्धता र शरीर बिग्रने डर जस्ता कारणले स्तनपान गराउने महिलाको संख्या घट्दो छ । १८ साउन, काठमाडौं । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्तनपानलाई एक प्रमुख आधारका रूपमा लिंदै सन् २०३० सम्ममा पूर्ण स्तनपान गराउने नेपाली आमाको संख्या ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । तर, पछिल्लो समयको तथ्यांकले पूर्ण स्तनपान गराउने आमाको संख्या घट्दै गएका कारण सो लक्ष्य प्राप्तिमा ठूलो चुनौती खडा भएको देखिएको छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस) २०२२ को तथ्यांकले नेपालमा पूर्ण स्तनपान गराउने आमाको संख्या घटिरहेको देखाउँछ । |
Description: | News Clips |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14356/2325 |
Appears in Collections: | Health News |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
घट्दैछ नेपालमा पूर्ण स्तनपान गराउने आमाको संख्या.pdf | Download. | 3.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.